ACO SELF műanyag ablak
ACO SELF műanyag ablak, korszerű, rögzített méretű ablakok garázs és melléképületek bevilágítására.
Letölthető dokumentáció
| Cikkszám | Kiszerelés | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 82601 | A) 60x40 | 13,100Ft | 16,637Ft |
| 82602 | A) 60x50 | 14,300Ft | 18,161Ft |
| 82604 | A) 80x50 | 16,900Ft | 21,463Ft |
| 82605 | A) 80x60 | 18,400Ft | 23,368Ft |
| x | A) 90x60 | 0Ft | 0Ft |
| 82607 | A) 100x50 | 19,300Ft | 24,511Ft |
| 82608 | A) 100x60 | 21,200Ft | 26,924Ft |
| x | A) 100x80 | 0Ft | 0Ft |
| 82651 | B) 60x40 | 16,600Ft | 21,082Ft |
| 82652 | B) 60x50 | 18,100Ft | 22,987Ft |
| x | B) 80x40 | 0Ft | 0Ft |
| 82654 | B) 80x50 | 21,100Ft | 26,797Ft |
| 82655 | B) 80x60 | 23,100Ft | 29,337Ft |
| x | B) 90x60 | 0Ft | 0Ft |
| 82657 | B) 100x50 | 23,900Ft | 30,353Ft |
| 82658 | B) 100x60 | 26,600Ft | 33,782Ft |
| 82659 | B) 100x70 | 19,992Ft | 25,390Ft |
| x | B) 100x80 | 0Ft | 0Ft |
| x | B) 100x100 | 0Ft | 0Ft |
| 82701 | C) 60x40 | 13,100Ft | 16,637Ft |
| 82751 | D) 60x40 | 16,600Ft | 21,082Ft |
| x | D) 60x50 | 0Ft | 0Ft |
| x | D) 80x50 | 0Ft | 0Ft |
| x | D) 100x50 | 0Ft | 0Ft |
| x | E) 80x60 | 0Ft | 0Ft |
Jelmagyarázat:
A - Egyszerű üvegezésű bukó, fehér.
B - Hőszigetelt üvegezésű bukó, fehér.
C - Egyszerű üvegezésű bukó, barna.
D - Hőszigetelt üvegezésű bukó, barna.
E - Hőszigetelt üvegezésű bukó-nyíló, fehér.
A műanyag ablak:
• UV és időjárásálló alapanyag
• Nagy fényátereszto˝ képesség
• Az ablakszárnyban lévő gumi tömítés tökéletes zárást biztosít
• A nyitott állapotban rögzítésre szolgáló szerkezet stabil, kezelése kényelmes
Bukó-nyíló ablak:
• Szín: fehér
• Vasalat: ROTO NT típusú
• 3-kamrás profil
• Forma és színtartó, ütésálló
Bukó ablak:
• Szín: fehér/barna
• Vasalat: bukó-emelővas, 3 fokozattal
• A bukószárny kivehető
• Egyszeru˝ üveg: 5 mm (k=5,6 W/(m2*K)) dupa üveg: 4/6/4 mm (k=3,3 W/(m2*K))




