Therm hőszigetelt ablak 3 rétegű üvegezéssel, kerettel
| Cikkszám | Kiszerelés | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 327400/327410 | 75x50x20 | 69,800Ft | 88,646Ft |
| 327401/327411 | 75x50x24 | 75,100Ft | 95,377Ft |
| 327402/327412 | 75x50x25 | 75,100Ft | 95,377Ft |
| 327403/327413 | 75x50x30 | 75,100Ft | 95,377Ft |
| 327404/327414 | 75x50x36,5 | 80,800Ft | 102,616Ft |
| 327405/327415 | 75x50x40 | 81,100Ft | 102,997Ft |
| 327420/327430 | 80x60x20 | 73,200Ft | 92,964Ft |
| 327421/327431 | 80x60x24 | 79,700Ft | 101,219Ft |
| 327422/327432 | 80x60x25 | 79,700Ft | 101,219Ft |
| 327423/327433 | 80x60x30 | 79,700Ft | 101,219Ft |
| 327424/327434 | 80x60x36,5 | 85,800Ft | 108,966Ft |
| 327425/327435 | 80x60x40 | 86,800Ft | 110,236Ft |
| 327440/327450 | 100x50x20 | 74,400Ft | 94,488Ft |
| 327441/327451 | 100x50x24 | 80,800Ft | 102,616Ft |
| 327442/327452 | 100x50x25 | 80,800Ft | 102,616Ft |
| 327443/327453 | 100x50x30 | 81,800Ft | 103,886Ft |
| 327444/327454 | 100x50x36,5 | 87,800Ft | 111,506Ft |
| 327445/327455 | 100x50x40 | 87,800Ft | 111,506Ft |
| 327460/327470 | 100x62,5x20 | 77,100Ft | 97,917Ft |
| 327461/327471 | 100x62,5x24 | 84,100Ft | 106,807Ft |
| 327462/327472 | 100x62,5x25 | 84,100Ft | 106,807Ft |
| 327463/327473 | 100x62,5x30 | 84,800Ft | 107,696Ft |
| 327464/327474 | 100x62,5x36,5 | 91,800Ft | 116,586Ft |
| 327465/327475 | 100x62,5x40 | 92,800Ft | 117,856Ft |
| 327480/327490 | 100x75x20 | 81,800Ft | 103,886Ft |
| 327481/327491 | 100x75x24 | 89,400Ft | 113,538Ft |
| 327482/327492 | 100x75x25 | 89,800Ft | 114,046Ft |
| 327483/327493 | 100x75x30 | 89,800Ft | 114,046Ft |
| 327484/327494 | 100x75x36,5 | 96,800Ft | 122,936Ft |
| 327485/327495 | 100x75x40 | 97,800Ft | 124,206Ft |
| 327500/327510 | 100x100x20 | 93,800Ft | 119,126Ft |
| 327501/327511 | 100x100x24 | 102,800Ft | 130,556Ft |
| 327502/327512 | 100x100x25 | 102,800Ft | 130,556Ft |
| 327503/327513 | 100x100x30 | 101,800Ft | 129,286Ft |
| 327504/327514 | 100x100x36,5 | 110,400Ft | 140,208Ft |
| 327505/327515 | 100x100x40 | 111,400Ft | 141,478Ft |
| 327520/327530 | 100x125x20 | 107,800Ft | 136,906Ft |
| 327521/327531 | 100x125x24 | 114,400Ft | 145,288Ft |
| 327522/327532 | 100x125x25 | 115,800Ft | 147,066Ft |
| 327523/327533 | 100x125x30 | 119,400Ft | 151,638Ft |
| 327524/327534 | 100x125x36,5 | 129,800Ft | 164,846Ft |
| 327525/327535 | 100x125x40 | 129,400Ft | 164,338Ft |
| 327540/327550 | 125x100x20 | 108,400Ft | 137,668Ft |
| 327541/327551 | 125x100x24 | 119,800Ft | 152,146Ft |
| 327542/327552 | 125x100x25 | 120,400Ft | 152,908Ft |
| 327543/327553 | 125x100x30 | 120,800Ft | 153,416Ft |
| 327544/327554 | 125x100x36,5 | 130,400Ft | 165,608Ft |
| 327545/327555 | 125x100x40 | 131,400Ft | 166,878Ft |
Therm hőszigetelt ablak 3 rétegű üvegezéssel, kerettel




